2020年度遼甯省經濟社會發展研究課題立項評審結果已經發布,經學科專家組評審,在堅持公平客觀的原則下,遼甯省社科聯共批准立項308項(含基地課題67項),其中重點課題15項,一般課題151項,青年課題69項,無資助課題73項。
我校共獲批遼甯省經濟社會發展研究課題立項21項,其中重點項目2項,一般項目13項,青年項目3項,無資助項目3項。
2020年度遼甯省經濟社會發展研究課題立項名單
序號 | 課題名稱 | 課題類別 | 負責人 | 單位名稱 |
1 | 普惠金融的測度體系與影響因素研究——以遼甯省爲例 | 重點課題 | 邢天才 | 金融學院 |
2 | 冲破代際流動桎梏與推動遼甯人才回流對策研究 | 重點課題 | 王偉同 | 經濟與社會發展研究院 |
3 | 遼甯省可再生能源産業發展潛力評估研究 | 一般課題 | 王建州 | 統計學院 |
4 | 新時代東北三省都市高質量發展水平測度及效率剖析研究 | 一般課題 | 王 勇 | 統計學院 |
5 | 遼甯自貿試驗區與沿海經濟帶協同發展研究 | 一般課題 | 王曉玲 | 遼甯(大連)自貿區研究院 |
6 | 遼甯自由貿易港建設的制度體系和路徑研究 | 一般課題 | 靳繼東 | 遼甯(大連)自貿區研究院 |
7 | 遼甯普惠金融發展的測度與影響因素阐发 | 一般課題 | 崔豔娟 | 金融學院 |
8 | 遼甯省促進制造業轉型升級的金融服務機制重塑研究 | 一般課題 | 刘 妍 | 金融學院 |
9 | 丹東鄉村旅遊業發展的對策研究 | 一般課題 | 胡世前 | 大众管理學院 |
10 | 社區居家養老服務中心生存現狀調查及對策研究 | 一般課題 | 劉曉梅 | 大众管理學院 |
11 | 遼甯制造業創新發展的財政政策和産業政策支持研究 | 一般課題 | 周 彬 | 經濟與社會發展研究院 |
12 | 遼甯新型城鎮化發展過程中收縮型中小都市轉型發展的研究 | 一般課題 | 張明鬥 | 經濟學院 |
13 | 殽杂所有制改造的馬克思主義思想理論基礎研究 | 一般課題 | 鄭尚植 | 馬克思主義學院 |
14 | “一帶一路”戰略配景下遼甯省商務外語人才需求與培養現狀調查及對策研究 | 一般課題 | 邊立志 | 國際商務外語學院 |
15 | 資源重置視角下環境規制對東北工業綠色發展的影響機制研究 | 一般課題 | 韩 超 | 産業組織與企業組織研究中心 |
16 | 遼甯省普惠金融發展水平的測度與影響因素研究 | 青年課題 | 畢金玲 | 金融學院 |
17 | 新时代辽宁赤色文化融入大學生国防意识培育的路径研究——基于仪式教育的视角 | 青年課題 | 王鑫宇 | 國際商務外語學院 |
18 | 遼甯省供應鏈金融信用風險評價體系及風險控制方案研究 | 青年課題 | 趙宇淩 | 創新創業與實驗教學中心 |
19 | 智能化媒體時代黨建傳播有效模式研究 | 無資助課題 | 张 宁 | 人文與傳播學院 |
20 | 遼甯深度融入“一帶一路”建設的財政政策創新思路與舉措研究 | 無資助課題 | 鲍 洋 | 經濟與社會發展研究院 |
21 | 遼甯農産品期貨套期保值績效研究 | 無資助課題 | 于 刚 | 金融學院 |
撰稿:叢麗麗 審核:範立夫 單位:科研處